91 день | 120 дней | 181 день | 213 дней | 367 дней | |
---|---|---|---|---|---|
от 15 000 ₽ | 22.7% | 23% | 23% | 23% | 22% |
Валюта вклада | Российские рубли |
Сумма вклада | от 15 000 ₽ при открытии онлайн |
Срок вклада | 91, 120, 181, 213 и 367 дней |
Надбавка в рамках акции «Лояльный клиент» | 1% |
Максимальная ставка с учетом акции «Лояльный клиент» | 23% годовых |
Сроки проведения акции | С 11.06.2024 по 31.12.2025 |
Пополнение и частичное снятие | Нет |
Кто может стать участником акции | Клиенты, получившие предложение от банка |
Выплата процентов | Путем причисления к сумме вклада в день окончания срока |
Открытие вклада
| Открыть вклад можно в мобильном приложении |
Невостребование вклада | При досрочном востребовании вклада проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых. |
Пролонгация | Предусмотрена на тот же срок и по ставкам, действующим на дату пролонгации |
Открытие и управление вкладом
Начисление процентов по вкладу
Закрытие вклада и снятие средств
Надбавки по вкладу
Страхование вкладов
Аресты и взыскания
Налогообложение по вкладам
Влияние ключевой ставки ЦБ на вклад