«Мир», Masterсard, Visa |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
«Мир», Masterсard, Visa, UnionPay |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
«Кредит Урал Банк» (Акционерное Общество) «Мир», Masterсard, Visa, UnionPay |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
ОАО «Белгазпромбанк» (Республика Беларусь) «Мир», Masterсard, Visa |
|
«Мир», Masterсard, Visa |
|
Коммерческий банк «Долинск» (Акционерное общество) «Мир» |
|
«ОТП Банк» (Акционерное общество) «Мир», Masterсard |
|
АО «АЛЬФА-БАНК» | Пополнение 500 000 ₽/день 1 500 000 ₽/мес. Выдача наличных 500 000 ₽/день* 3 000 000 ₽/мес. |
ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» | Максимальная сумма одной операции 100 000 ₽ |
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | Пополнение 300 000 ₽/день 600 000 ₽/мес. Выдача наличных 600 000 руб. в день |
АО «Райффайзенбанк» | Максимальная сумма одной операции 500 000 руб./150 000 руб. (в зависимости от типа банкомата) |
ПАО «РОСБАНК» | Пополнение нет льгот для клиентов Газпромбанка Максимальная сумма одной операции 500 000 руб. |
Банк «ВБРР» (АО) | Пополнение нет льгот для клиентов Газпромбанка Максимальная сумма одной операции 150 000 руб. |
* в соответствии с технической возможностью банкомата