на примере пакета услуг «Универсальный»
Предоставляется бесплатно при подключенных Привилегиях. Активируйте предложения партнеров в приложении банка
В среднем от 3 000 ₽ в месяц с Привилегиями «Стандарт». Активно пользуйтесь картой и подпиской Газпром Бонус. Пример:
Акция с 1 августа 2024 по 31 января 2025
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Универсальный» | |
Кэшбэк по опции лояльности «Умный кэшбэк» |
|
Кэшбэк по опции лояльности «Понятный кэшбэк» | 2% на все покупки (вместо 1,5%) |
Мили по программе «Аэрофлот Бонус» | 2,5 мили за каждые 100 ₽ покупок (вместо 1,5 миль) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ | Бесплатно до 200 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Лимит кэшбэка/миль | 5 000 баллов/миль в месяц (вместо 3 000) |
Обслуживание карты-стикера | Бесплатно (вместо 50 ₽ в месяц) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Клубный Мир», «Клубный кобренд» | |
Кэшбэк по опции лояльности «Умный кэшбэк» |
|
Кэшбэк по опции лояльности «Понятный кэшбэк» | 2% на все покупки (вместо 1,5%) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ | Бесплатно 5 раз в пределах 100 000 ₽ в месяц (вместо 3 раз) |
Лимит кэшбэка | 5 000 баллов в месяц (вместо 3 000) |
Газпромбанк Привилегии для пакета услуг «Молодежная карта ГПБ&РСМ» | |
Кэшбэк по опции лояльности «Умный кэшбэк» |
|
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Лимит кэшбэка | 5 000 баллов в месяц (вместо 3 000) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Пенсионная карта» | |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 30 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Лимит кэшбэка | 5 000 ₽ в месяц (вместо 3 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Клубный Зарплатный Мир», «Клубный Зарплатный Мир-1», «Клубный Зарплатный Мир. Силовые структуры» | |
Лимит кэшбэка | 5 000 ₽ в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ* | Бесплатно до 500 000 ₽ в месяц (вместо 300 000 ₽) *для тарифа «Клубный Зарплатный Мир. Силовые структуры» в том числе за пределами РФ |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Зарплатный Универсальный», «Зарплатный Мир», «Зарплатный Мир. Силовые структуры», Тарифов для Группы Газпром (карты Gold, Platinum, Advanced) | |
Кэшбэк по опции лояльности «Умный кэшбэк» |
|
Кэшбэк по опции лояльности «Понятный кэшбэк» | 2% на все покупки (вместо 1,5%) |
Мили по программе «Аэрофлот Бонус» | 2,5 мили за каждые 100 ₽ покупок (вместо 1,5 миль) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Информирование обо всех операциях* | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) *для тарифа «Зарплатный Универсальный» |
Снятие наличных в сторонних банках РФ*
| Бесплатно до 500 000 ₽ в месяц (вместо 300 000 ₽) *для тарифов «Зарплатный Универсальный», «Зарплатный Мир», «Зарплатный Мир. Силовые структуры» |
Снятие наличных в сторонних банках* | Бесплатно до 1 000 000 ₽ в месяц (вместо 500 000 ₽) * для Тарифов для Группы Газпром (карты Gold, Platinum, Advanced) |
Лимит кэшбэка/миль | 5 000 баллов/миль в месяц (вместо 3 000) |
Обслуживание карты-стикера | Бесплатно (вместо 50 ₽ в месяц) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Мое дело» | |
Кэшбэк по опции лояльности «Умный кэшбэк» |
|
Кэшбэк по опции лояльности «Понятный кэшбэк» | 2% на все покупки (вместо 1,5%) |
Мили по программе «Аэрофлот Бонус» | 2,5 мили за каждые 100 ₽ покупок (вместо 1,5 миль) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Лимит кэшбэка/миль | 5 000 баллов/миль в месяц (вместо 3 000) |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Строитель», «Клубный Зарплатный Универсальный», «Клубный Зарплатный Универсальный -1» | |
Информирование обо всех операциях | Бесплатно (вместо 99 ₽ в месяц) |
Увеличенный лимит кэшбэка | 5 000 ₽ в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Снятие наличных в сторонних банках РФ | Бесплатно до 500 000 ₽ в месяц (вместо 300 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии «Премиум» для тарифов «Газпромбанк. Премиум», «Зарплатный Premium», Тарифов для Группы Газпром (карты Signature, Diamond,Supreme) | |
Лимит кэшбэка/миль | 40 000 ₽/миль в месяц (вместо 20 000 ₽/миль) |
Мили по программе «Аэрофлот Бонус» | 5 миль за каждые 100 ₽ покупок (вместо 2 миль) |
Переводы по номеру счета в другие банки другим людям | Без комиссии (вместо 1%) (для ПУ «Газпромбанк Премиум») |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 50 000 ₽ в месяц (вместо 20 000 ₽) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 200 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Обслуживание карты-стикера | Бесплатно (вместо 50 ₽ в месяц) (для ПУ «Газпромбанк Премиум») |
Газпромбанк Привилегии «Премиум» для тарифов «Клубный Зарплатный Premium», «Клубный Зарплатный Premium-1» | |
Увеличенный лимит кэшбэка | 40 000 ₽ в месяц (вместо 20 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 50 000 ₽ в месяц (вместо 20 000 ₽) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 200 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии «Премиум» для тарифов «Газпромбанк. Премиум UP», «Зарплатный Premium Plus», «Ваш статус», «Ваш статус 2.0» | |
Лимит кэшбэка/миль |
|
Мили по программе «Аэрофлот Бонус» |
|
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 60 000 ₽/мес. (вместо 20 000 ₽) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 200 000 ₽/мес. (вместо 100 000 ₽) |
Переводы по номеру счета в другие банки другим людям | Без комиссии (вместо 1%) (для ПУ «Газпромбанк. Премиум UP») |
Обслуживание карты-стикера | Бесплатно (вместо 50 ₽ в месяц) (для ПУ «Газпромбанк. Премиум UP») |
Газпромбанк Привилегии для тарифов «Газпром профсоюз» | |
Кэшбэк по опции лояльности «Умный кэшбэк» |
|
Кэшбэк по опции лояльности «Понятный кэшбэк» | 2% на все покупки (вместо 1,5%) |
Лимит кэшбэка | 5 000 баллов в месяц (вместо 3000) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 40 000 ₽ в месяц (вместо 0 ₽) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 150 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Снятие наличных в сторонних банках | Бесплатно до 1 000 000 ₽ в месяц (вместо 500 000 ₽) |
Газпромбанк Привилегии для тарифа «Персональный» | |
Кэшбэк по опции лояльности «Умный кэшбэк» |
|
Кэшбэк по опции лояльности «Понятный кэшбэк» | 3% на все покупки (вместо 1,5%) |
Мили по программе «Аэрофлот Бонус» | 2,5 мили за каждые 100 ₽ покупок (вместо 1,5 миль) |
Переводы через СБП другим людям | Бесплатно до 5 000 000 ₽ в месяц (вместо 3 000 000 ₽) |
Переводы по номеру карты | Бесплатно до 300 000 ₽ в месяц (вместо 100 000 ₽) |
Снятие наличных в сторонних банках | Бесплатно до 1 000 000 ₽ в месяц (вместо 500 000 ₽) |
Лимит кэшбэка/миль | 7 000 баллов/миль в месяц (вместо 5 000) |